logo

Desa Cimenga

Jalan Raya Cipasung - Selajambe No 201 RT 002 RW 001 Desa Cimenga 45562
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
3 5 S/D 9 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
4 10 S/D 14 TAHUN 143 70 (48.95%) 73 (51.05%)
5 15 S/D 19 TAHUN 214 113 (52.80%) 101 (47.20%)
6 20 S/D 24 TAHUN 240 126 (52.50%) 114 (47.50%)
7 25 S/D 29 TAHUN 151 88 (58.28%) 63 (41.72%)
8 30 S/D 34 TAHUN 196 117 (59.69%) 79 (40.31%)
9 35 S/D 39 TAHUN 141 71 (50.35%) 70 (49.65%)
10 40 S/D 44 TAHUN 183 90 (49.18%) 93 (50.82%)
11 45 S/D 49 TAHUN 173 93 (53.76%) 80 (46.24%)
12 50 S/D 54 TAHUN 200 93 (46.50%) 107 (53.50%)
13 55 S/D 59 TAHUN 182 93 (51.10%) 89 (48.90%)
14 60 S/D 64 TAHUN 173 77 (44.51%) 96 (55.49%)
15 65 S/D 69 TAHUN 158 80 (50.63%) 78 (49.37%)
16 70 S/D 74 TAHUN 167 86 (51.50%) 81 (48.50%)
17 DIATAS 75 TAHUN 323 168 (52.01%) 155 (47.99%)

Hubungi Kami

logo

Cimenga

Jalan Raya Cipasung - Selajambe No 201 RT 002 RW 001 Desa Cimenga Darma

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Cimenga, Kec. Darma, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1